BẢNG GIÁ MÀN HÌNH VIVO TẠI SÀI GÒN SỐ :
Dòng điện thoại | Giá màn hình (VNĐ) | Giá mặt kính (VNĐ) |
Vivo V30e | 3.800.000 | 1.500.000 |
Vivo V29 | 3.800.000 | 1.500.000 |
Vivo V27e | Oled : 1.650.000
Zin : 2.250.000 |
500.000 |
Vivo V27 | 2.400.000 | 1.200.000 |
Vivo V25 | 2.500.000 | 500.000 |
Vivo V25e | 2.500.000 | 500.000 |
Vivo V25 Pro | 3.500.000 | 1.000.000 |
Vivo V23e | Zin : 2.100.000
LK : 1.200.000 |
500.000 |
Vivo V23 5G | Oled : 1.200.000 | 450.000 |
Vivo V21 5G | Oled : 1.200.000
Zin : 2.300.000 |
400.000 |
Vivo V21e | Zin : 2.100.000
LK : 1.200.000 |
450.000 |
Vivo V20 | Zin : 2.100.000
LK : 1.200.000 |
450.000 |
Vivo V20 SE | Oled : 1.200.000 | 450.000 |
Vivo V19 | Zin : 3.800.000
TFT : 800.000 |
600.000 |
Vivo G1 | Oled : 1.400.000 | 450.000 |
Vivo Y97 | 650.000 | 350.000 |
Vivo Y95 | 650.000 | 300.000 |
Vivo Y91 | 650.000 | 300.000 |
Vivo Y91c | 650.000 | 300.000 |
Vivo V11 Pro | Oled : 1.000.000 | 400.000 |
Vivo V11x | 600.000 | 300.000 |
Vivo V11i | 600.000 | 300.000 |
Vivo V11 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V15 Pro | Oled 1.400.000
TFT : 900.000 |
400.000 |
Vivo V15 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V9 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V9 Pro | 600.000 | 300.000 |
Vivo T1x | 600.000 | 300.000 |
Vivo T1 5G | 600.000 | 300.000 |
Vivo T1 | 2.600.000 | 450.000 |
Vivo Y85 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y83s | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y83 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y81 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y81s | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y81i | 550.000 | 300.000 |
Vivo V7 Plus | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y71 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y72 5G | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y36 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y35 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y33s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y75 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Xplay 7 | Liên hệ | Liên hệ |
Vivo Y69 | 600.000 | 300.000 |
Vivo X80 | 5.500.000 | 1.500.000 |
Vivo X80 Pro | 6.500.000 | 1.800.000 |
Vivo X70 | 3.700.000 | 800.000 |
Vivo X70 Pro | 4.200.000 | 1.200.000 |
Vivo X21a | 700.000 | 300.000 |
Vivo X21s | Oled : 1.000.000 | 400.000 |
Vivo X23 | Oled : 1.000.000 | 400.000 |
Vivo X20 Plus | 1.700.000 | 550.000 |
Vivo X20 | 1.100.000 | 450.000 |
Vivo X9s | 750.000 | 300.000 |
Vivo V5 Plus | 700.000 | 300.000 |
Vivo V5s | 550.000 | 300.000 |
Vivo V5 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y5s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y52s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y52 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y51 2020 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y55s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y55S 2022 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y55 2022 | 1.400.000 | 400.000 |
Vivo Y55 5G | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y53s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y53 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y50 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V7 2017 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y76 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y31 2020 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y28 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y22s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y22 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y21s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y21 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y23 | Liên hệ | 300.000 |
Vivo Y03 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y02T | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y02s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y02a | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y01 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y20s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y20 | 600.000 | 300.000 |
Vivo V3 | 600.000 | 300.000 |
Vivo X5 Pro | 1.000.000 | 400.000 |
Vivo X3 | Liên hệ | 350.000 |
Vivo Y93 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y16 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y15s | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y15a | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y15 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y12 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y12s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Z1 Pro | 1.100.000 | 400.000 |
Vivo Z1 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Z1i | 600.000 | 300.000 |
Vivo V17 Pro | 4.200.000 | 600.000 |
Vivo V17 | Zin : 2.000.000
Oled : 1.300.000 |
450.000 |
Vivo X27 | 1.500.000 | 450.000 |
Vivo U10 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y11 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y19 | 550.000 | 300.000 |
Vivo U3 | 550.000 | 300.000 |
Vivo S5 | 2.600.000 | 450.000 |
Vivo Y18 | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y18s | 600.000 | 300.000 |
Vivo Y17 | 550.000 | 300.000 |
Vivo Y17s | 550.000 | 300.000 |
Vivo S1 Pro | Zin : 2.000.000
Oled : 1.100.000 |
500.000 |
Vivo S1 / Y7S | Zin : 2.000.000
Oled : 1.100.000 |
500.000 |
Vivo U20 | 1.500.000 | 500.000 |
V15 Pro | 1.400.000 | 500.000 |
Vivo Y9s | 2.100.000 | 500.000 |
Vivo X30 Pro | 3.500.000 | 700.000 |
Vivo X30 | 3.500.000 | 600.000 |
Vivo Z6 | 1.100.000 | 500.000 |
Vivo NEX 3S | Liên hệ | Liên hệ |
Vivo Y30 | 1.100.000 | 500.000 |
iQOO Z1x | Liên hệ | Liên hệ |
Vivo Y70 | 1.100.000 | 500.000 |
Vivo S7 5G | 1.800.000 | 450.000 |
Vivo X50e | Oled : 1.400.000 | 450.000 |
Vivo X50 Pro | 5.500.000 | 700.000 |
Vivo X60s 5G | 6.800.000 | 800.000 |
Vivo Y1s | 750.000 | 300.000 |
Giá Đã bao công và bảo hành , không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào
SAIGONSO cam kết màn hình Vivo uy tín giá rẻ tại TP.HCM kèm nhiều ưu đãi cho học sinh , sinh viên , tài xế công nghệ , khách hàng thân thiết. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp màn hình mặt kính điện thoại chính hãng giá rẻ, bảo hành 24 tháng, đổi trả 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu nếu có lỗi của nhà sản xuất.
Liên hệ ngay với Saigonso để được kiểm tra và tư vấn miễn phí!
Nhận biết điện thoại Vivo bị bể kính hay bị bể màn hình?
Saigonso sẽ chỉ cho các bạn các dấu hiệu để phân biệt màn hình Vivo bị bể kính hay màn hình Vivo đã bị hư cần phải mua mới để có thể chọn giải pháp thích hợp và tiết kiệm chi phí nhất
Màn hình Vivo bị bể kính
• Màn hình Vivo bị bể kính bên ngoài, hoặc bị trầy xước quá nhiều gây mất thẩm mỹ.
• Màn hình Vivo phải đảm bảo được chức năng cảm ứng và hiển thị còn hoạt động tốt thì có thể sử dụng mặt kính Vivo mới. Một số dòng màn hình Vivo có thiết kế mặt kính dính liền với mạch cảm ứng thì chỉ cần màn hình còn hiển thị tốt là được
Màn hình Vivo bị hư hoàn toàn
• Màn hình Vivo bị hư hỏng cảm ứng như :đơ, loạn, liệt cảm ứng,…
• Màn hình Vivo bị sọc
• Màn hình Vivo bị nhòe màu
• Màn hình Vivo loang màu, chảy mực
• Màn hình Vivo không hiển thị dù còn tín hiệu rung chuông
• Màn hình Vivo bể nát màn hình chớp tắt
Bạn cần mua màn hình Oppo mới để có thể tiếp tục sử dụng được
Mong rằng với phương châm “Trao chất lượng – Nhận niềm tin” khi đến với Sài Gòn Số quý khách sẽ cảm thấy hài lòng với đội ngũ nhân viên và KTV Sài Gòn Số. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi!
Tại TPHCM, ở các khu vực Quận 2 , Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Tân phú, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận Bình Tân , Hóc Môn , Nhà Bè , Bình Chánh , Cần Giờ … Quý khách vui lòng mang máy đến 1 trong các cửa hàng Saigonso tại : Quận 1 , Quận 3, Quận 9, Quận 10, TP Thủ Đức , Quận Tân Bình để được phục vụ tốt nhất.
Hân hạnh được chào đón quý khách đến Sài Gòn Số
Địa chỉ cửa hàng Sài Gòn Số
CN 1 : 578 Đường 3/2 , Phường 14 , Quận 10 : ( Xem bảo đồ chỉ đường )
( Ngay ngã tư Ngô Nguyền + 3/2 ) ĐT : 0941.33.44.55
CN 2 : 11 Nguyễn Phúc Nguyên , P.10 , Quận 3 ( Xem bảo đồ chỉ đường )
( Cách Vòng Xoay Ngã Sáu Dân Chủ 20m ) ĐT : 0909.186.168
CN 3 : 27 Cống Quỳnh , P. Nguyễn Cư Trinh , Quận 1 ( Xem bảo đồ chỉ đường )
( Đoạn Cống Quỳnh Nối Nguyễn Cư Trinh + Trần Hưng Đạo ) ĐT : 0366.04.04.04
CN 4 : 784 Kha Vạn Cân , P. Linh Đông , TP. Thủ Đức ( Xem bảo đồ chỉ đường )
( Cách Cầu Ngang 20m , Cách Chợ Thủ Đức 100m ) ĐT : 0812.188.189
CN 5 : 296 Hoàng Văn Thụ , P4 , Quận Tân Bình ( Xem bảo đồ chỉ đường )
( Ngay Ngã Tư Út Tịch + Hoàng Văn Thụ , Đối Diện Adora ) ĐT : 0845.15.15.16
CN 6 : Số 6 Đường 297 Đỗ Xuân Hợp , Phước Long B , TP. Thủ Đức ( Xem bảo đồ chỉ đường )
( Đối diện trường ĐH Văn Hóa Q9 đi vào 20 met ) ĐT : 0889.718.719
CN 7 : 44a Lương Minh Nguyệt ,P. Tân Thới Hoà , Q. Tân Phú ( Xem bảo đồ chỉ đường )
( Đối diện chung cư TTC Carillon 7 , Tới số 47 Luỹ Bán Bích quẹo vô , Cách cầu Tân Hoá 400m ) ĐT : 0977.501.601
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 : 8:30 AM – 19:30 PM , CN : 8:30 AM – 18:00 PM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.